博世中央空調水冷冷水機組-水冷螺桿
瀏覽: 發布日期:2016-07-14
高效可靠:
博世水冷螺桿冷水機組能效比達到國家二級能效產品,部分產品獲得國家節能認證證書
環境領先的HFC-134A制冷劑:
HFC-134A是目前公認的最佳環境領先制冷劑 ,無任何禁用期限而且對大氣臭氧層完全沒有破壞作用
高效可靠的壓縮機:
先進的優化結構的雙螺桿壓縮機可以自動實現4步或無級容量控制,使機組能效更高
壓縮機內部摩擦面積少使機組運轉噪音低
高性能的油分離器使壓縮機使用壽命更長
精確的電子膨脹閥:
電子膨脹閥可以實現制冷劑和溫度精確控制,確保設備的精確和可靠的運行
可選項目:
降噪聲裝置靜音箱,有效降低運行噪聲
防震墊
部分熱回收(7%)
全熱回收(100%)
1.6MPa 熱交換器
機組型號WLWC***C3A | 290 | 330 | 400 | 460 | 520 | 620 | 680 | 760 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制冷工況 | 制冷量 USRT | 83 | 94 | 114 | 130 | 146 | 175 | 193 | 214 |
制冷量 kW | 291 | 331 | 400 | 458 | 515 | 615 | 680 | 754 | |
制冷量 104kCal/h | 25 | 28 | 34 | 39 | 44 | 53 | 58 | 65 | |
輸入功率 kW | 58.1 | 66.2 | 82.7 | 93.7 | 106.8 | 119 | 131.7 | 145.3 | |
EER | 5.01 | 5.00 | 4.84 | 4.89 | 4.82 | 5.17 | 5.16 | 5.19 | |
冷凍水流量 m3/h | 50.1 | 56.9 | 68.8 | 78.8 | 88.6 | 105.8 | 117.0 | 129.7 | |
冷凍水壓降 kPa | 55 | 45 | 80 | 77 | 75 | 65 | 60 | 78 | |
冷卻水流量 m3/h | 62.6 | 71.2 | 86.0 | 98.5 | 110.7 | 132.2 | 146.2 | 162.1 | |
冷卻水壓降 kPa | 80 | 80 | 40 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | |
壓縮機 | 型式 | 半封閉雙螺桿 | |||||||
數量 Pcs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
電源型式 | 3PH-380V-50HZ | ||||||||
制冷額定電流 A | 107 | 123 | 142 | 160 | 176 | 207 | 227 | 253 | |
最大電流 A | 186 | 214 | 245 | 280 | 322 | 363 | 398 | 433 | |
啟動電流 A | 942 | 1137 | 1244 | 1436 | 1518 | 1951 | 2130 | 2646 | |
啟動方式 | Y-Δ | ||||||||
能量控制 | 25%-50%-75%-100%四段容調 | ||||||||
潤滑油 | 類型 | BSE170-L | |||||||
充注量 L | 19 | 19 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | |
冷凝器 | 型式 | 高效管殼式 | |||||||
水流程 | 2pcs | ||||||||
接口類型 | 卡箍 | ||||||||
數量 Pcs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
接管外徑尺寸 mm | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 139.7 | 139.7 | 139.7 | 139.7 | 168.3 | |
蒸發器 | 型式 | 高效全逆流干式管殼式 | |||||||
接口類型 | 卡箍 | ||||||||
數量 Pcs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
接管外徑尺寸 mm | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 139.7 | 139.7 | 168.3 | 168.3 | 219.1 | |
冷媒 | 類型 | R134a | |||||||
充注量 kg | 45 | 51 | 60 | 68 | 74 | 92 | 105 | 112 | |
外形尺寸 | 長 mm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 |
寬 mm | 1190 | 1190 | 1190 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | |
高 mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1750 | 1750 | 1850 | |
噪音 | dBA | 84 | 85 | 86 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 |
機組凈重 | kg | 1850 | 1950 | 2300 | 2550 | 2650 | 3000 | 3100 | 3800 |
機組運輸重量 | kg | 2030 | 2052 | 2510 | 2828 | 2910 | 3198 | 3305 | 3784 |
機組運行重量 | kg | 2210 | 2406 | 2730 | 3090 | 3212 | 3721 | 3843 | 4876 |
注: 1、機組以GB/T18430.1-2007 進行設計、制造和檢驗。 2、以上規格型號制冷能力基于冷凍水出水溫度7℃,冷凍水流量0.172m3/(h.kW);冷卻水進水溫度30℃,冷卻水流量0.215 m3/(h.kW)。 3、殼管換熱器水側設計壓力為1.0MPa。 4、蒸發器設計污垢系數為0.018m2℃/W,冷凝器設計污垢系數為0.044m2℃/W。 |